Início do conteúdo da página
Turma 2016
Turma 2014
Fim do conteúdo da página
Dissertações Defendidas
Última Atualização: 27/08/2020
Turma 2017
Aluno | Defesa | Dissertação |
Produto
Educacional
|
Orientador |
Camila Kolomar Ferreira | 28/08/2019 | Elaboração do manual de experimentos para o ensino da física dos materiais | André Luiz Martinez | |
Daniele Leandro Martins | 20/09/2019 | Ensino de radiação térmica associada ao efeito estufa na perspectiva da teoria dos campos conceituais de Vergnaud | Fábio Alencar dos Santos | |
Eder Jofre Azevedo Dias | 13/12/2019 | Experimentação e investigação: construindo circuitos elétricos com um kit educacional | Fernando Cesar Ferreira | |
Peres Antonio Mello Souza | 10/12/2019 | Sequência de ensino por investigação: uma proposta para o estudo da hidrodinâmica utilizando o Efeito Magnus | Giovani Manzeppi Faccin | |
Raffaela de Souza Matozo Wolff | 16/12/2019 | Estudo de caso no ensino de física: seu uso e potencialidade | Ariane Baffa Lourenço | |
Sônia Alexandre Gonçalves | 11/11/2019 | Uso de vídeos do Youtube e sala de aula invertida para o ensino do efeito fotoelétrico | Fernando Cesar Ferreira |
Turma 2016
Turma 2014
Aluno | Defesa | Dissertação |
Produto
Educacional
|
Orientador |
Adriélli Machado Alves | 03/03/2017 | Uma abordagem para o ensino de dispositivos LED no ensino médio | Eriton Rodrigo Botero | |
Danyara Soares Silva | 31/08/2017 | Da física clássica à moderna:uso de um site para contextualização entre conservação da quantidade de movimento e Efeito Compton | Fábio Alencar dos Santos | |
Luana Cristina da Cruz | 25/11/2016 | História da ciência na abordagem de tópicos de física moderna e contemporânea: evolução de modelos atômicos | Fernando Cesar Ferreira | |
Marilaine dos Santos Souza | 03/03/2017 | Abordando os raios cósmicos no ensino médio: uma proposta de ensino investigativa | Marcio Roberto da Silva Oliveira | |
Regiane Nunes Dronov Murgi | 25/11/2016 | Proposta de uma sequência didática para o ensino de ondas: uma abordagem téorico experiemental | José Ezequiel de Souza |
CONTATO
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12 - Unidade II | Caixa Postal: 364 | Cep: 79.804-970
(67) 3410-2101
profisicaufgd@ufgd.edu.br
(67) 3410-2101
profisicaufgd@ufgd.edu.br
INFORMES
Fonte: PROFISICA - 10/10/2024
AVISO: PROVA ESCRITA NACIONAL PROFISICA
Prezados(as) candidatos(as), A Prova Escrita Nacional será aplicada para os candidatos do Grupo 1 n...
Fonte: PROFISICA - 24/09/2024
INSCRIÇÕES PRORROGADAS!
O Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) prorrogou suas inscrições! Por que vo...
Perguntas Frequentes
O processo de qualificação do MNPEF Polo UFGD é organizado em duas etapas: defesa de projeto e defesa de resultados parciais.
A defesa de projeto deve ocorrer entre o 1º e o 18º mês após o ingresso no programa. Já a defesa de resultados parciais deve ocorrer até o 24º mês de ingresso.
As normas específicas sobre o processo podem ser encontradas na página do programa, no Regulamento do Curso e nas Normas do Processo de Qualificação.
De acordo com o Art. 41 do regulamento do MNPEF Polo UFGD, os prazos para conclusão do curso são: no mínimo 18 (dezoito) meses e o prazo máximo é de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de ingresso no programa.